Stehende Schlüsseltresore Euro VdS Klasse ISchlüsseltresore
- Producten
- Schlüsseltresore
- Stehende Schlüsseltresore Euro VdS Klasse I
Unterstehende Tresore werden geliefert mit Doppelbartschloss (db) Euro VdS1. Doppelwände: VDS Klasse1 (VdS 2450/EN 1143-1). Hakenleisten stufenlos verstellbar.
Farbe: RAL 7035 Grau.
Bestellnummer | Artikelbezeichnung | Aussenmassen | Gewicht | EAN Code |
---|---|---|---|---|
07.V0.300 | Schlüsseltresor 300 Haken | 636 x 496 x 560 mm | 170,00 | 8712907006123 |
07.V0.400 | Schlüsseltresor 400 Haken | 836 x 496 x 560 mm | 200,00 | 8712907006130 |
07.V1.080 | Schlüsseltresor 1080 Haken | 836 x 736 x 560 mm | 275,00 | 8712907006147 |
07.V1.500 | Schlüsseltresor 1500 Haken | 1036 x 736 x 560 mm | 325,00 | 8712907006154 |
07.V2.060 | Schlüsseltresor 2060 Haken | 1236 x 736 x 560 mm | 390,00 | 8712907006161 |
07.V2.980 | Schlüsseltresor 2980 Haken | 1536 x 736 x 560 mm | 475,00 | 8712907006178 |
07.V3.800 | Schlüsseltresor 3800 Haken | 1836 x 736 x 560 mm | 630,00 | 8712907006185 |
07.V5.000 | Schlüsseltresor 5000 Haken (2 Türen) | 1836 x 1200 x 560 mm | 800,00 | 8712907006192 |
Optionen
Bestellnummer | Artikelbezeichnung | EAN Code |
---|---|---|
15.EM.CS | Zahlenkombinationsschloss | 8712907007076 |
15.EL.GB | Elektronikschloss | 8712907007083 |
15.EC.303 | Elektronikschloss mit Notschlüssel | 8712907007113 |