Einbruchhemmende Wertschutzschränke Euro Klasse VTresore
Einbruchhemmende Wertschutzschränke Euro Klasse V PN-EN 1143-1: 2012 (P41/112/2020(8050) zertifiziert und gemäß der Euro-Klasse LFS 30 P (PN-EN15659:2009) P41/170/2018 (7501).
30 Minuten lang feuerfest.
Korpus und Tür mehrwandig. Türöffnungswinkel 180 Grad. Verstelbare Fachboden, 2 Bohrungen im Boden zur Verankerung. Ausgestattet mit verstellbare Fachboden Verriegelung über Doppelbartschloss (einschl. 2 Schlüsseln). Elektronikschloss statt DB-schloss auf Anfrage.
Farbe: RAL7035 Grau.
Bestellnummer | Artikelbezeichnung | Aussenmassen | Innenmassen | Volumen | Gewicht | EAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.A01 | Wertschutzschrank ADM01, 1 Tür und 2 Fachboden, für 6 Ordner | 842 x 672 x 538 mm | 656 x 504 x 299 mm | 99 | 576 | 8712907010434 |
07.11.A02 | Wertschutzschrank ADM02, 1 Tür und 2 Fachboden, für 12 Ordner | 942 x 672 x 538 mm | 756 x 504 x 299 mm | 114 | 609 | 8712907010441 |
07.11.A03 | Wertschutzschrank ADM03, 1 Tür und 2 Fachboden, für 12 Ordner | 1042 x 672 x 538 mm | 856 x 504 x 299 mm | 129 | 682 | 8712907010458 |
07.11.A04 | Wertschutzschrank ADM04, 1 Tür und 3 Fachboden, für 18 Ordner | 1242 x 672 x 538 mm | 1056 x 504 x299 mm | 159 | 890 | 8712907010465 |
07.11.A05 | Wertschutzschrank ADM05, 1 Tür und 3 Fachboden, für 24 Ordner | 1542 x 842 x 578 mm | 1356 x 674 x 339 mm | 310 | 1158 | 8712907010472 |
07.11.A06 | Wertschutzschrank ADM06, 1 Tür und 4 Fachboden, für 32 Ordner | 1842 x 842 x 578 mm | 1656 x 674 x 339 mm | 378 | 1352 | 8712907010489 |
07.11.A07 | Wertschutzschrank ADM07, 1 Tür und 2 Fachboden, für 7 Ordner | 836 x 736 x 578 mm | 650 x 568 x 339 mm | 125 | 641 | 8712907010496 |
07.11.A08 | Wertschutzschrank ADM08, 1 Tür und 3 Fachboden, für 21 Ordner | 1286 x 736 x 578 mm | 1100 x 568 x 339 mm | 212 | 905 | 8712907010502 |
07.11.A09 | Wertschutzschrank ADM09, 1 Tür und 3 Fachboden, für 21 Ordner | 1536 x 736 x 578 mm | 1350 x 568 x 339 mm | 260 | 1051 | 8712907010519 |
07.11.A10 | Wertschutzschrank ADM10, 1 Tür und 4 Fachboden, für 35 Ordner | 1986 x 736 x 578 mm | 1800 x 568 x 339 mm | 347 | 1315 | 8712907010526 |
07.11.A11 | Wertschutzschrank ADM11, 2 Türen und 4 Fachboden, für 50 Ordner | 1986 x 986 x 578 mm | 1800 x 818 x 339 mm | 499 | 1655 | 8712907010533 |
07.11.A12 | Wertschutzschrank ADM12, 2 Türen und 4 Fachboden, für 75 Ordner | 1986 x 1296 x 578 mm | 1800 x 1128 x 339 mm | 688 | 2034 | 8712907010540 |
07.11.A13 | Wertschutzschrank ADM13, 2 Türen und 4 Fachboden, für 72 Ordner | 1842 x 1522 x 578 mm | 1656 x 1354 x 339 mm | 760 | 2171 | 8712907010557 |
07.11.A14 | Wertschutzschrank ADM14, 1 Tür und 2 Fachboden, für 18 Ordner | 1042 x 572 x 728 mm | 856 x 704 x 489 mm | 295 | 995 | 8712907010564 |
07.11.A15 | Wertschutzschrank ADM15, 1 Tür und 3 Fachboden, für 27 Ordner | 1292 x 872 x 728 mm | 1106 x 704 x 489 mm | 381 | 1180 | 8712907010571 |
07.11.A16 | Wertschutzschrank ADM16, 1 Tür und 3 Fachboden, für 27 Ordner | 1542 x 872 x 728 mm | 1356 x 704 x 489 mm | 467 | 1362 | 8712907010588 |
07.11.A17 | Wertschutzschrank ADM17, 1 Tür und 4 Fachboden, für 36 Ordner | 1842 x 872 x 728 mm | 1656 x 704 x 489 mm | 570 | 1583 | 8712907010595 |
07.11.A18 | Wertschutzschrank ADM18, 2 Türen und 4 Fachboden, für 56 Ordner | 1842 x 1236 x 728 mm | 1656 x 1068 x 489 mm | 865 | 2055 | 8712907010601 |
Optionen
Bestellnummer | Artikelbezeichnung | EAN Code |
---|---|---|
15.EL.GB | Elektronikschloss | 8712907007083 |
15.EC.303 | Elektronikschloss mit Notschlüssel | 8712907007113 |
15.00.016 | Erweiterbarer Rahmen für Aufhängungsfeilen | 8712907005874 |
15.00.015 | Abschließbarer Innenschrank | 8712907005867 |