Coffres-forts anti-effraction Euro Classe VCoffres forts
- Producten
- Coffres forts
- Coffres-forts anti-effraction Euro Classe V
Coffres-forts anti-effraction Euro Classe V (P41/130/2017(7208) / antifeu 30 minutes / LFS 30 P (PN-EN15659) P41/170/2018 (7501).
Coffres-forts certifiés à parois multiples. Avec 1 à 4 étagerès. Version standard avec serrure à clé à double panneton et serrure à combinaison mécanique, trous de montage dans le fond. Serrure électronique est disponible en option.
Couleur: RAL 7035 gris.
Article | Description | Dimensions exterieur | Dimensions interieur | Volume | Poids | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.A01 | Coffre-fort ADM01, 1 porte et 2 étagères, pour 6 classeurs | 842 x 672 x 538 mm | 656 x 504 x 299 mm | 99 | 576 | 8712907010434 |
07.11.A02 | Coffre-fort ADM02, 1 porte et 2 étagères, pour 12 classeurs | 942 x 672 x 538 mm | 756 x 504 x 299 mm | 114 | 609 | 8712907010441 |
07.11.A03 | Coffre-fort ADM03, 1 porte et 2 étagères, pour 12 classeurs | 1042 x 672 x 538 mm | 856 x 504 x 299 mm | 129 | 682 | 8712907010458 |
07.11.A04 | Coffre-fort ADM04, 1 porte et 3 étagères, pour 18 classeurs | 1242 x 672 x 538 mm | 1056 x 504 x299 mm | 159 | 890 | 8712907010465 |
07.11.A05 | Coffre-fort ADM05, 1 porte et 3 étagères, pour 24 classeurs | 1542 x 842 x 578 mm | 1356 x 674 x 339 mm | 310 | 1158 | 8712907010472 |
07.11.A06 | Coffre-fort ADM06, 1 porte et 4 étagères, pour 32 classeurs | 1842 x 842 x 578 mm | 1656 x 674 x 339 mm | 378 | 1352 | 8712907010489 |
07.11.A07 | Coffre-fort ADM07, 1 porte et 2 étagères, pour 7 classeurs | 836 x 736 x 578 mm | 650 x 568 x 339 mm | 125 | 641 | 8712907010496 |
07.11.A08 | Coffre-fort ADM08, 1 porte et 3 étagères, pour 21 classeurs | 1286 x 736 x 578 mm | 1100 x 568 x 339 mm | 212 | 905 | 8712907010502 |
07.11.A09 | Coffre-fort ADM09, 1 porte et 3 étagères, pour 21 classeurs | 1536 x 736 x 578 mm | 1350 x 568 x 339 mm | 260 | 1051 | 8712907010519 |
07.11.A10 | Coffre-fort ADM10, 1 porte et 4 étagères, pour 35 classeurs | 1986 x 736 x 578 mm | 1800 x 568 x 339 mm | 347 | 1315 | 8712907010526 |
07.11.A11 | Coffre-fort ADM11, 2 portes et 4 étagères, pour 50 classeurs | 1986 x 986 x 578 mm | 1800 x 818 x 339 mm | 499 | 1655 | 8712907010533 |
07.11.A12 | Coffre-fort ADM12, 2 portes et 4 étagères, pour 75 classeurs | 1986 x 1296 x 578 mm | 1800 x 1128 x 339 mm | 688 | 2034 | 8712907010540 |
07.11.A13 | Coffre-fort ADM13, 2 portes et 4 étagères, pour 72 classeurs | 1842 x 1522 x 578 mm | 1656 x 1354 x 339 mm | 760 | 2171 | 8712907010557 |
07.11.A14 | Coffre-fort ADM14, 1 porte et 2 étagères, pour 18 classeurs | 1042 x 572 x 728 mm | 856 x 704 x 489 mm | 295 | 995 | 8712907010564 |
07.11.A15 | Coffre-fort ADM15, 1 porte et 3 étagères, pour 27 classeurs | 1292 x 872 x 728 mm | 1106 x 704 x 489 mm | 381 | 1180 | 8712907010571 |
07.11.A16 | Coffre-fort ADM16, 1 porte et 3 étagères, pour 27 classeurs | 1542 x 872 x 728 mm | 1356 x 704 x 489 mm | 467 | 1362 | 8712907010588 |
07.11.A17 | Coffre-fort ADM17, 1 porte et 4 étagères, pour 36 classeurs | 1842 x 872 x 728 mm | 1656 x 704 x 489 mm | 570 | 1583 | 8712907010595 |
07.11.A18 | Coffre-fort ADM18, 2 portes et 4 étagères, pour 56 classeurs | 1842 x 1236 x 728 mm | 1656 x 1068 x 489 mm | 865 | 2055 | 8712907010601 |
Les options
Article | Description | Code EAN |
---|---|---|
15.EL.GB | Serrure digitale | 8712907007083 |
15.EC.303 | Serrure digitale avec serrure SOS | 8712907007113 |
15.00.016 | Cadre extensible pour les dossiers | 8712907005874 |
15.00.015 | Compartiment intérieur | 8712907005867 |