Inbraakwerende kluis klasse VKluizen
Inbraakwerende kluizen Euro Klasse V PN-EN 1143-1: 2012 (P41/112/2020(8050) / Brandwerend 30 minuten / LFS 30 P (PN-EN15659:2009) P41/170/2018 (7501).
Meerwandige gecertificeerde kluizen. Voorzien van 1 tot 4 legplanken.
Standaard uitgevoerd met een dubbelbaardsleutel en mechanisch cijferslot. Montagegaten in de bodem.
Een elektronisch slot is optioneel leverbaar.
Kleur: RAL 7035 grijs.
Code | Omschrijving | Afmeting | Binnenafmeting | Volume (L) | Gewicht (KG) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.A01 | Kluis ADM01, 1 deur en 2 legplanken, voor 6 ordners | 842 x 672 x 538 mm | 656 x 504 x 299 mm | 99 | 576 | 8712907010434 |
07.11.A02 | Kluis ADM02, 1 deur en 2 legplanken, voor 12 ordners | 942 x 672 x 538 mm | 756 x 504 x 299 mm | 114 | 609 | 8712907010441 |
07.11.A03 | Kluis ADM03, 1 deur en 2 legplanken, voor 12 ordners | 1042 x 672 x 538 mm | 856 x 504 x 299 mm | 129 | 682 | 8712907010458 |
07.11.A04 | Kluis ADM04, 1 deur en 3 legplanken, voor 18 ordners | 1242 x 672 x 538 mm | 1056 x 504 x299 mm | 159 | 890 | 8712907010465 |
07.11.A05 | Kluis ADM05, 1 deur en 3 legplanken, voor 24 ordners | 1542 x 842 x 578 mm | 1356 x 674 x 339 mm | 310 | 1158 | 8712907010472 |
07.11.A06 | Kluis ADM06, 1 deur en 4 legplanken, voor 32 ordners | 1842 x 842 x 578 mm | 1656 x 674 x 339 mm | 378 | 1352 | 8712907010489 |
07.11.A07 | Kluis ADM07, 1 deur en 2 legplanken, voor 7 ordners | 836 x 736 x 578 mm | 650 x 568 x 339 mm | 125 | 641 | 8712907010496 |
07.11.A08 | Kluis ADM08, 1 deur en 3 legplanken, voor 21 ordners | 1286 x 736 x 578 mm | 1100 x 568 x 339 mm | 212 | 905 | 8712907010502 |
07.11.A09 | Kluis ADM09, 1 deur en 3 legplanken, voor 21 ordners | 1536 x 736 x 578 mm | 1350 x 568 x 339 mm | 260 | 1051 | 8712907010519 |
07.11.A10 | Kluis ADM10, 1 deur en 4 legplanken, voor 35 ordners | 1986 x 736 x 578 mm | 1800 x 568 x 339 mm | 347 | 1315 | 8712907010526 |
07.11.A11 | Kluis ADM11, 2 deuren en 4 legplanken, voor 50 ordners | 1986 x 986 x 578 mm | 1800 x 818 x 339 mm | 499 | 1655 | 8712907010533 |
07.11.A12 | Kluis ADM12, 2 deuren en 4 legplanken, voor 75 ordners | 1986 x 1296 x 578 mm | 1800 x 1128 x 339 mm | 688 | 2034 | 8712907010540 |
07.11.A13 | Kluis ADM13, 2 deuren en 4 legplanken, voor 72 ordners | 1842 x 1522 x 578 mm | 1656 x 1354 x 339 mm | 760 | 2171 | 8712907010557 |
07.11.A14 | Kluis ADM14, 1 deur en 2 legplanken, voor 18 ordners | 1042 x 572 x 728 mm | 856 x 704 x 489 mm | 295 | 995 | 8712907010564 |
07.11.A15 | Kluis ADM15, 1 deur en 3 legplanken, voor 27 ordners | 1292 x 872 x 728 mm | 1106 x 704 x 489 mm | 381 | 1180 | 8712907010571 |
07.11.A16 | Kluis ADM16, 1 deur en 3 legplanken, voor 27 ordners | 1542 x 872 x 728 mm | 1356 x 704 x 489 mm | 467 | 1362 | 8712907010588 |
07.11.A17 | Kluis ADM17, 1 deur en 4 legplanken, voor 36 ordners | 1842 x 872 x 728 mm | 1656 x 704 x 489 mm | 570 | 1583 | 8712907010595 |
07.11.A18 | Kluis ADM18, 2 deuren en 4 leglanken, voor 56 ordners | 1842 x 1236 x 728 mm | 1656 x 1068 x 489 mm | 865 | 2055 | 8712907010601 |
Opties
Code | Omschrijving | EAN code |
---|---|---|
15.EL.GB | Elektronisch slot | 8712907007083 |
15.EC.303 | Elektronisch slot met noodsleutel | 8712907007113 |
15.00.016 | Uittrekbaar hangmappenframe | 8712907005874 |
15.00.015 | Afsluitbare binnenkast | 8712907005867 |